| Kode Paket | 10000819000 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | tes 25 mei - Konsultan Software Developer 1 Layanan Sistem Manajemen Perkantoran Terintegrasi Paket Ulang | |||||||||||||||||||||||
| Alasan di ulang | -Penawaran harga di atas HPS atau di atas Pagu Anggaran | |||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | dokumen testing.pdf | |||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 25 Mei 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Belum Dilaksanakan | |||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah | |||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH | |||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi | |||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2025 | |||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 75.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 40.000.000,00 | |||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 1 peserta | |||||||||||||||||||||||