| Kode Paket | 10000707000 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Paket | Belanja Bahan Pengelolaan Pengiriman Kantong Diplomatik T.A. 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||
| Uraian Singkat Pekerjaan | JENIS KONTRAK DAN IMPLEMENTASI.pdf | |||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 6 Februari 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Tahap Paket Saat Ini | Paket Belum Dilaksanakan | |||||||||||||||||||||||
| K/L/PD/Instansi Lainnya | Kementerian Luar Negeri | |||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | KANTOR PUSAT SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN LUAR NEGERI | |||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | |||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 133.770.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 111.000.000,00 | |||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Lumsum | |||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||||||
| Peserta Non Tender | 0 peserta | |||||||||||||||||||||||